Verfügbarkeit & Buchung
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 170,00* | 100,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 170,00* | 100,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1 und €40 Zimmer 1b) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 160,00* | 90,00 |
23.03. – 03.05.25 | 170,00* | 100,00 |
04.05. – 28.06.25 | 200,00* | 130,00 |
29.06. – 13.09.25 | 220,00* | 150,00 |
14.09. – 01.11.25 | 170,00* | 100,00 |
02.11. – 23.12.25 | 160,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.26 | 220,00* | 150,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 190,00* | 110,00 |
05.04. – 27.06.26 | 220,00* | 140,00 |
28.06. – 12.09.26 | 240,00* | 160,00 |
13.09. – 31.10.26 | 220,00* | 140,00 |
01.11. – 23.12.26 | 190,00* | 110,00 |
24.12. – 04.01.27 | 240,00* | 160,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1 und €40 Zimmer 1b) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 140,00* | 70,00 |
23.03. – 03.05.25 | 150,00* | 80,00 |
04.05. – 28.06.25 | 160,00* | 90,00 |
29.06. – 13.09.25 | 170,00* | 100,00 |
14.09. – 01.11.25 | 145,00* | 75,00 |
02.11. – 23.12.25 | 140,00* | 70,00 |
24.12. – 04.01.26 | 170,00* | 100,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 170,00* | 90,00 |
05.04. – 27.06.26 | 180,00* | 100,00 |
28.06. – 12.09.26 | 190,00* | 110,00 |
13.09. – 31.10.26 | 180,00* | 100,00 |
01.11. – 23.12.26 | 170,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.27 | 190,00* | 110,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1 und €40 Zimmer 1b) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 140,00* | 70,00 |
23.03. – 03.05.25 | 150,00* | 80,00 |
04.05. – 28.06.25 | 160,00* | 90,00 |
29.06. – 13.09.25 | 170,00* | 100,00 |
14.09. – 01.11.25 | 145,00* | 75,00 |
02.11. – 23.12.25 | 140,00* | 70,00 |
24.12. – 04.01.26 | 170,00* | 100,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 170,00* | 90,00 |
05.04. – 27.06.26 | 180,00* | 100,00 |
28.06. – 12.09.26 | 190,00* | 110,00 |
13.09. – 31.10.26 | 180,00* | 100,00 |
01.11. – 23.12.26 | 170,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.27 | 190,00* | 110,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1 und €40 Zimmer 1b) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 245,00* | 145,00 |
23.03. – 03.05.25 | 255,00* | 155,00 |
04.05. – 28.06.25 | 270,00* | 170,00 |
29.06. – 13.09.25 | 285,00* | 185,00 |
14.09. – 01.11.25 | 270,00* | 170,00 |
02.11. – 23.12.25 | 245,00* | 145,00 |
24.12. – 04.01.26 | 285,00* | 185,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 270,00* | 170,00 |
05.04. – 27.06.26 | 285,00* | 185,00 |
28.06. – 12.09.26 | 300,00* | 200,00 |
13.09. – 31.10.26 | 285,00* | 185,00 |
01.11. – 23.12.26 | 270,00* | 170,00 |
24.12. – 04.01.27 | 300,00* | 200,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1 und €40 Zimmer 1b) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 140,00* | 70,00 |
23.03. – 03.05.25 | 150,00* | 80,00 |
04.05. – 28.06.25 | 160,00* | 90,00 |
29.06. – 13.09.25 | 170,00* | 100,00 |
14.09. – 01.11.25 | 145,00* | 75,00 |
02.11. – 23.12.25 | 140,00* | 70,00 |
24.12. – 04.01.26 | 170,00* | 100,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 170,00* | 90,00 |
05.04. – 27.06.26 | 180,00* | 100,00 |
28.06. – 12.09.26 | 190,00* | 110,00 |
13.09. – 31.10.26 | 180,00* | 100,00 |
01.11. – 23.12.26 | 170,00* | 90,00 |
24.12. – 04.01.27 | 190,00* | 110,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1 und €40 Zimmer 1b) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 80,00* | 40,00 |
23.03. – 03.05.25 | 80,00* | 40,00 |
04.05. – 28.06.25 | 85,00* | 45,00 |
29.06. – 13.09.25 | 90,00* | 50,00 |
14.09. – 01.11.25 | 80,00* | 40,00 |
02.11. – 23.12.25 | 80,00* | 40,00 |
24.12. – 04.01.26 | 90,00* | 50,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag |
|---|---|---|
05.01. – 04.04.26 | 90,00* | 50,00 |
05.04. – 27.06.26 | 100,00* | 60,00 |
28.06. – 12.09.26 | 105,00* | 65,00 |
13.09. – 31.10.26 | 100,00* | 60,00 |
01.11. – 23.12.26 | 90,00* | 50,00 |
24.12. – 04.01.27 | 105,00* | 65,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€70,00 / €80,00 bzw. €100,00 Maisonette 1 und €40 Zimmer 1b) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche zusätzlich 6,00€ pro Person, Handtücher 4,00€ pro Person.